
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Kromasil液相色譜柱 > Eternity系列 > 4.6*250Kromasil 色譜柱EternityXT 5-PhenylHexyl





描述:Kromasil 色譜柱EternityXT 5-PhenylHexyl 為硅膠鍵合苯己基,相較于普通直接鍵合的苯基柱,苯己基柱可在擁有苯基π電子作用力的同時(shí),帶來更強(qiáng)的疏水作用力。可與C18,C8形成補(bǔ)充的選擇性
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-11-26
+2025-02-27
+2024-05-10
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| EternityXT PhenylHexyl為硅膠鍵合苯己基,相較于普通直接鍵合的苯基柱,苯己基柱可在擁有苯基π電子作用力的同時(shí),帶來更強(qiáng)的疏水作用力。可與C18,C8形成補(bǔ)充的選擇性 | |||
| 固定相 | 苯己基 | ||
| 粒徑 | 1.8μm、2.5μm、5μm | ||
| 表面積 | 330㎡/g | ||
| 微孔徑 | 100? | ||
| 含碳量 | 15% | ||
| USP號(hào) | L11 | ||
| pH耐受范圍 | 2-12 | ||
抗組胺藥物分析

芳香族化合物分析

| 產(chǎn)品描述&貨號(hào) | |||
| 粒徑 | 內(nèi)徑 | 柱長 | 貨號(hào) |
| 1.8μm | 2.1mm | 50mm | XF1PXD05 |
| 100mm | XF1PXD10 | ||
| 2.5μm | 2.1mm | 50mm | XH2PXD05 |
| 100mm | XH2PXD10 | ||
| 4.6mm | 50mm | XH2PXA05 | |
| 100mm | XH2PXA10 | ||
| 5μm | 2.1mm | 50mm | X05PXD05 |
| 150mm | X05PXD15 | ||
| 4.6mm | 50mm | X05PXA05 | |
| 100mm | X05PXA10 | ||
| 150mm | X05PXA15 | ||
| 250mm | X05PXA25 | ||
產(chǎn)品咨詢