




產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-11-26
+2025-02-27
+2024-05-10
+
詳細介紹
| 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
EternityXT C18是一款通用型反相C18柱,具有較寬的pH耐受范圍,可耐受pH1-12的流動相條件。通過特殊的有機-無機雜化技術在拓寬pH耐受范圍的同時,帶來了優秀的化學穩定性及使用壽命。
| 固定相 | 十八烷基 | ||||
| 粒徑 | 1.8μm、2.5μm、5μm、10μm | ||||
| 表面積 | 330㎡/g | ||||
| 微孔徑 | 100? | ||||
| 含碳量 | 18% | ||||
| USP號 | L1 | ||||
| pH耐受范圍 | 1-12 | ||||

| 產品描述&貨號 | |||||
| 粒徑1.8μm | 粒徑2.5μm | 粒徑5μm | |||
| 2.1*50mm | XF1CLD05 | 2.1*50mm | XH2CLD05 | 2.1*50mm | X05CLD05 |
| 2.1*150mm | XF1CLD15 | 2.1*100mm | XH2CLD10 | 2.1*100mm | X05CLD10 |
| 4.0*250mm | XF1CLB25 | 4.6*50mm | XH2CLA05 | 4.0*250mm | X05CLB25 |
| 4.6*50mm | XF1CLA05 | 4.6*100mm | XH2CLA10 | 4.6*50mm | X05CLA05 |
| 4.6*100mm | XF1CLA10 | - | - | 4.6*100mm | X05CLA10 |
| 4.6*150mm | XF1CLA15 | - | - | 4.6*150mm | X05CLA15 |
| 4.6*250mm | XF1CLA25 | - | - | 4.6*250mm | X05CLA25 |
產品咨詢